Productgegevens
Betaling en verzendvoorwaarden
Min. bestelaantal: 1000 rollen
Verpakking Details: Kartons/Pallets
Levertijd: 2-3 weken
Betalingscondities: T/T
Materiaal: |
PA/PE |
Zaktype: |
Film in broodje |
Eigenschap: |
In reliëf gemaakte film |
Certificaat: |
Vrije BPA |
Toepassing: |
Voedsel verpakking |
Kleur: |
Ontruim/Zwarte |
Dikte: |
4 mil (90mic) |
Materiaal: |
PA/PE |
Zaktype: |
Film in broodje |
Eigenschap: |
In reliëf gemaakte film |
Certificaat: |
Vrije BPA |
Toepassing: |
Voedsel verpakking |
Kleur: |
Ontruim/Zwarte |
Dikte: |
4 mil (90mic) |
8 " x50 11 " x50'-van de het Voedselspaarder van de Douanegrootte de Geweven Broodjes van de de Zakken Vacuümverzegelaar voor Voedselopslag of Sous Vide
Eigenschap:
Vrije Bpa, Duurzaam, het Materiaal van de Voedselrang. Geen Probleem met suddert en Microgolf. Prefect voor Voedselopslag, Vorst - droge Maaltijd, Sous Vide, enz. Tevreden Dubbele Verbinding voor Vloeistoffen zoals Soep, Sap.
Wij kunnen zowel voorgevormde zakken als broodjes maken, met Allerlei Vacuümverzegelaar werken.
Testmethode | Typische Waarde | Eenheid | Tolerantie | Eenheid | |
Dikte (vlakke kant) | GB/T6672 | 80 | Micron | +, -5 | % |
Dikte (in reliëf gemaakte kant) | GB/T6672 | 320-350 | Micron | +, -7 | % |
Gewicht (vlakke kant) | ASTM D882 | 78 | g/m ² | +, -5 | % |
Gewicht (in reliëf gemaakte kant) | ASTM D882 | 92.63 | g/m ² | +, -5 | % |
Het verzegelen Dimensie | GB/T6672 | 10 | mm | +, -1 | mm |
Testmethode | Typische (Gemiddelde) Waarde | Eenheid | Typische (Gemiddelde) Waarde | Eenheid | |
Elongation/MD | ASTM D882 | 460 | % | 460 | % |
Elongation/TD | ASTM D882 | 440 | % | 440 | % |
Trekstrength/md | ASTM D882 | 32 | Mpa | 4641 | Psi |
Trekstrength/td | ASTM D882 | 30 | Mpa | 4351 | Psi |
Nevel | ASTMD1003 | 15 | % | 15 | % |
COF | ASTMD1894 | 0,2 | 0,2 | ||
O2TR | ASTMD3985 | 29.73 | cm ³ /m ² .d.bar @65%RH&23℃ | 1.92 | cc/100in ² .d.bar @65%RH&23℃ |
WVTR | ASTMD1249 | 2.8 | g/m ² .d | 0,181 | g/100in ² .d |
Temperatuur van gebruik | (MIN/MAX) | -20 | ℃ | 100 | ℃ |
Het verzegelen sterkte | ASTMD2029 | 54 | N/15mm | 20.56 | 1bf/in |
Voordelen:
Fabrieksmening: